プラン・価格
PROFESSIONAL
セキュリティ、データ出力など 本格的な業務プロセスの構築に
¥ 25,800 ⁄ 月(税抜)
|
STARTER
フォームをたくさん
¥ 12,980 ⁄ 月(税抜)
|
BEGINNER
個人事業主・
¥ 3,880 ⁄ 月(税抜)
|
FREE
とりあえず無料で
¥ 0 ⁄ 月
期限なしで無料 |
|
フォーム作成数 | 無制限 | 50個 | 5個 | 1個 |
回答データ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
チームメンバー数(※1) | 10人 | 5人 | 2人 | 1人 |
添付ファイルの保存容量(※2) | 30GB | 10GB | 5GB | 100MB |
個別メール送信数 | 無制限 | 無制限 | 月250通まで | 月10通まで |
フォーム送信前の確認画面表示 | ||||
formrunクレジット非表示 |
||||
一斉メール配信 |
|
|
||
Googleアナリティクス連携 | ||||
CSV/Excelエクスポート | ||||
Googleスプレッドシート連携(自動更新) | ||||
Salesforce連携(10フォームまで)(※3) | ||||
独自ドメインのメールアドレス設定 |
||||
ログインユーザのIP制限 |
お問い合わせはこちら ※お問い合わせ内容に「キャンペーンでの利用について」と記載していただくとスムーズです。
メール配信件数 / 月 | 月額(税抜) |
1〜5,000 件 | 980 円 |
5,001〜10,000 件 | 1,960 円 |
10,001〜15,000 件 | 2,940 円 |
15,001〜20,000 件 | 3,920 円 |
20,001〜25,000 件 | 4,900 円 |
・上記配信数以上になる場合は、5,000件ごとに980円(税抜)が課金されます。
・メール配信数により、お支払い金額が変動しますのでご注意ください。
・一斉メール配信のご契約(月額980円)においては、5,000件までの送信が可能です。5,001件以上の送信をする場合、契約更新日までの実配信数をもとにご請求額が決定いたします。
・お支払い方法を銀行振込にした場合は一斉メール配信のご利用はできません。
・具体的な請求金額や請求日についてはこちら
Q. 請求書払いには対応していますか?
A. STARTERプランおよびPROFESSIONALプランのみ、銀行振込によるお支払い(請求書払い)にも対応しております。ただし、クレジットカード払い同様前払い制をとっており、月末締め翌月末払いなどには未対応となっておりますのでご留意ください。詳しくはこちら。
フォーム作成数 | 無制限 | 50個 | 5個 | 1個 |
回答データ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
チームメンバー数(※1) | 10人 | 5人 | 2人 | 1人 |
添付ファイルの保存容量(※2) | 30GB | 10GB | 5GB | 100MB |
iframe埋め込み | |
|||
CSVインポート | |
|||
CSV/Excelエクスポート | ||||
Googleスプレッドシート連携(手動出力) | ||||
Googleスプレッドシート連携(自動更新) | ||||
Salesforce連携(10フォームまで)(※3) | ||||
Shopify連携 | |
|||
Googleアナリティクス連携 | ||||
フォーム送信前の確認画面表示 | |
|||
フォームの公開期間設定 | |
|||
パスワードによるフォーム閲覧制限 | ||||
資料請求フォーム作成 | ||||
フォーム離脱時のアラート設定 | ||||
重複回答防止機能 | ||||
営業時間設定 | ||||
hiddenテキスト | ||||
ページ分割 | ||||
フリガナ自動入力 | ||||
全角入力の自動半角化 | ||||
マトリックス選択 | ||||
条件分岐選択 | ||||
複数選択項目の選択可能数の制限 | ||||
ファイル拡張子の制限 | ||||
ファイルサイズの制限 | ||||
1行テキストの文字種制限 | ||||
広告タグの設置(※4) | ||||
ログインユーザのIP制限 | ||||
独自ドメインのメールアドレス設定 | ||||
フォーム送信数(無制限) | ||||
メール受信数(無制限) | ||||
自動返信メールの送信数(無制限) | ||||
自動返信メールのロゴ設定 | ||||
自動返信メールのリッチテキストエディタ | ||||
個別メール送信数 | 無制限 | 無制限 | 月250通まで | 月10通まで |
一斉メール配信 | |
|
||
Slack通知 | ||||
Chatwork通知 | ||||
Microsoft Teams通知 | ||||
LINE WORKS通知 | ||||
通知先メールの設定数 | 無制限 | 無制限 | 1アドレス/1フォーム | 1アドレス/1フォーム |
カード担当者あてメール通知 | ||||
回答集計機能 | ||||
受付データのダッシュボード | 直近7日間のデータ | 直近7日間のデータ | ||
formrunクレジット非表示 | ||||
フォームのロゴ設定 | ||||
自動返信メールの変数機能 | ||||
メールテンプレート作成 | ||||
メールテンプレート変数機能 | ||||
メールテンプレートのファイル添付機能 | ||||
Mailchimp連携 | ||||
ファイル一括ダウンロード |
|
|||
優先的なメールサポート |
© Basic Inc. All Rights Reserved.