POINT
フォームランは実際に使っていただいて価値を感じていただけるよう はじめやすい、試しやすい契約形態になっております。
01 | 初期費用¥0初期費用はありません。リスクなくはじめられます。 |
02 | 永久無料プラン無料で使い続けられます。 基本機能のお試しにも。 |
03 | 無料トライアル有料プラン限定の機能も14日間体験いただけます。 |
04 | 契約手続き不要契約手続き不要!登録だけで今すぐ利用開始できます。 |
PRICE
FREE
無料で使いたい
試したい方
¥0
1フォームあたりの月間フォーム回答数(※1)
30件
フォーム作成数
1個
チームメンバー数
1人
添付ファイルの保存容量(※4)
100MB
・簡単フォーム作成
・ファイルアップロード項目
・サイトへの埋め込み
・安心のセキュリティ対策
BEGINNER
フォームを作り込みたい
メール対応を効率化したい方
¥ 3,880
⁄ 月(税抜)
1フォームあたりの月間フォーム回答数(※1)
100件
フォーム作成数
5個
チームメンバー数
2人
添付ファイルの保存容量(※4)
5GB
フリープランに加え
・簡単フォーム作成
・ファイルアップロード項目
・サイトへの埋め込み
・安心のセキュリティ対策
・formrunクレジットの非表示
おすすめ!
STARTER
フォームをたくさん作りたい
大量の顧客データを扱う方
¥ 12,980
⁄ 月(税抜)
1フォームあたりの月間フォーム回答数
無制限
フォーム作成数
50個
チームメンバー数
5人
添付ファイルの保存容量(※4)
10GB
ビギナープランに加え
・重複回答防止
・資料請求フォーム作成
・CSV/Excelエクスポート/Googleスプレッドシート手動出力
・一斉メール配信
・Googleアナリティクス連携
・AIメールアシスタント(β版)
PROFESSIONAL
多人数で運用したい
本格的な業務プロセス構築に
¥ 25,800
⁄ 月(税抜)
1フォームあたりの月間フォーム回答数
無制限
フォーム作成数
無制限
チームメンバー数(※3)
10人
添付ファイルの保存容量(※4)
30GB
スタータープランに加え
・独自ドメインのメールアドレス設定
・管理画面ログインユーザーのIP制限
・Googleスプレッドシート自動出力
・広告タグの設置
無料トライアルについて
・ 各アカウントに1回限り、全ての有料プランを14日間無料でご利用いただけます。
・トライアル期間が終了しても無料でformrunをご利用いただくことが可能です。
FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL | |
---|---|---|---|---|
フォーム項目 | メールアドレスや氏名など基本項目に加えて条件分岐選択 / 住所自動入力 / 日程調整 / マトリックス選択 / ファイルアップロード / メディア埋め込みが可能 |
|||
フォーム設定 | フォームの受付上限 / スパム対策(reCAPCHA / フィルタ)/ SNSシェアボタン / OGP設定 / 埋め込み設定(スクリプト / iframe) など |
|||
メール設定 | メール送受信 / 署名設定 / 新規メールの自動転送設定 など | |||
データ管理 / 分析 | データ管理項目 / データインポート / ステータス設定 / カードラベル設定 | |||
チームメンバー数 | 1人 | 2人 | 5人 | 10人 ※オプション料金追加可能 |
フォームの作成数 | 1フォーム ※オプション料金追加可能 |
5フォーム ※オプション料金追加可能 |
50フォーム ※オプション料金追加可能 |
無制限 |
回答受付上限 | ~1,000件 | ~10,000件 | ~10,000件 | ~10,000件 |
1フォームの回答数 | ~30件 / 月 ※オプション料金追加可能 |
~100件 / 月 ※オプション料金追加可能 |
無制限 | 無制限 |
個別メール配信数 | 10通 / 月 | 250通 / 月 | 無制限 | 無制限 |
受信通知設定 | 1アドレス / フォーム | 1アドレス / フォーム | 40アドレス / フォーム | 40アドレス / フォーム |
ファイルの保存容量 | 100MB ※オプション料金追加可能 |
5GB ※オプション料金追加可能 |
10GB ※オプション料金追加可能 |
30GB ※オプション料金追加可能 |
FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL | |
---|---|---|---|---|
メール配信を希望する | × | × | ○ | ○ |
hiddenテキスト | × | × | ○ | ○ |
ページ分割 | EFOアプリ追加で可能 | EFOアプリ追加で可能 | EFOアプリ追加で可能 | EFOアプリ追加で可能 |
重複回答を防止する | × | ○ | ○ | ○ |
送信前の確認画面 | × | ○ | ○ | ○ |
選択項目の選択肢ごとの受付数上限設定 | × | ○ | ○ | ○ |
選択項目の選択可能数の上限 / 下限指定 | × | ○ | ○ | ○ |
サービス / 企業ロゴ | × | ○ | ○ | ○ |
formrunのロゴ | × | ○ | ○ | ○ |
1行テキスト項目の文字種制限 | × | ○ | ○ | ○ |
期間を指定して公開 | × | ○ | ○ | ○ |
資料ダウンロードボタン | × | × | ○ | ○ |
独自ドメインフォーム | × | ○ | ○ | ○ |
権限管理 | × | ○ | ○ | ○ |
フォーム閲覧制限 | × | × | × | ○ |
IPホワイトリスト管理 | × | × | × | ○ |
コード型フォーム | 月額¥980(税抜) /1フォーム |
PROFESSIONAL・STARTER・BEGINNERプランのチームは【+0円】で利用が可能です。 | ||
フォームアーカイブ | 月額¥680(税抜)/1フォーム |
FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL | |
---|---|---|---|---|
注文決済 | ○ | ○ | ○ | ○ |
bookrun(日程調整) | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動返信メール | × | ○ | ○ | ○ |
Slack通知 | × | ○ | ○ | ○ |
Chatwork通知 | × | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Teams通知 | × | ○ | ○ | ○ |
LINE WORKS通知 | × | ○ | ○ | ○ |
Googleスプレッドシート手動出力 | × | × | ○ | ○ |
Googleスプレッドシート自動出力 | × | × | × | ○ |
Webhook | × | × | × | ○ |
Googleアナリティクス | × | × | ○ | ○ |
Google広告連携 | × | × | × | ○ |
facebook広告連携 | × | × | × | ○ |
Yahoo!ディスプレイ広告連携 | × | × | × | ○ |
Yahoo!リスティング広告連携 | × | × | × | ○ |
EFO(離脱防止) |
月額¥3,000(税抜)/1フォーム |
|||
Salesforce連携 | 月額¥2,480(税抜)/1フォーム | |||
kintone連携 | 月額¥980(税抜)/1フォーム | |||
HubSpot連携 | 月額¥1,980(税抜)/1フォーム | |||
クラウドサイン連携 | 月額¥2,480(税抜)/ 1フォーム |
( | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
メールテンプレート | × | ○ | ○ | ○ |
一斉メール配信 | × | × | ○ | ○ |
独自ドメインメール設定 | × | × | × | ○ |
高度なメール設定(件名 / 本文を変更) | × | × | × | ○ |
AIメールアシスタント(β版) | × | × | ○ | ○ |
FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL | |
---|---|---|---|---|
回答集計機能 | × | ○ | ○ | ○ |
分析(ダッシュボード) | × | × | ○ | ○ |
CSV / Excelエクスポート | × | × | ○ | ○ |
FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL | |
---|---|---|---|---|
メンバー追加 | × | × | × | 月額1,280円(税抜)/人 |
フォームの追加 | 月額1,980円(税別)/本 | 無制限 | ||
1フォームあたりの月間フォーム回答数 | 月額380円(税抜)~ ※詳細こちら |
無制限 | 無制限 | |
ファイル保存容量追加 | 月額980円(税抜)/GB |
全プラン共通 | |
メールアドレスや氏名など基本項目に加えて以下を搭載 | |
住所自動入力 | |
メディア埋め込み | |
フォーム設定 | |
メール設定 | |
新規メールの自動転送設定 など | |
データ管理 / 分析 | |
FREE | |
チームメンバー数 | 1人 |
フォームの作成数 | 1フォーム |
~1,000件 | |
~30件 / 月 | |
10通 / 月 | |
1アドレス / フォーム | |
100MB |
BEGINNER | |
チームメンバー数 | 2人 |
フォームの作成数 | 1フォーム |
~10,000件 | |
~100件 / 月 | |
250通 / 月 | |
1アドレス / フォーム | |
5GB |
STARTER | |
チームメンバー数 | 5人 |
フォームの作成数 | 50フォーム |
~10,000件 | |
無制限 | |
無制限 | |
40アドレス / フォーム | |
10GB |
PROFESSIONAL | |
チームメンバー数 | 10人 |
フォームの作成数 | 無制限 |
~10,000件 | |
無制限 | |
無制限 | |
40アドレス / フォーム | |
30GB |
FREE | |
BEGINNER | |
STARTER | |
PROFESSIONAL | |
FREE | |
BEGINNER | |
STARTER | |
PROFESSIONAL | |
FREE | |
BEGINNER | |
STARTER | |
PROFESSIONAL | |
FREE | |
BEGINNER | |
STARTER | |
PROFESSIONAL | |
FREE | |
BEGINNER | |
STARTER | |
PROFESSIONAL | |
大規模組織向け(カスタム開発ご相談可能)
エンタープライズプラン
<お見積り項目例>
・サイトに対する独自ドメイン設定
・権限管理カスタマイズ
・webhook機能(外部データ連携)
・フォーム添付容量増加(300MB〜)
・マルチテナント機能
・ログの閲覧
・オンボーディングサポートプログラム
瞬間的に多数のフォーム送信が発生するご利用方法(例. インセンティブが発生するようなプレゼントキャンペーンetc.)を検討している場合、サービス運営における品質を担保するため、フォームのご利用に制限が掛かる可能性がございます。上記ご利用方法を想定している場合は、ご利用開始前にFAQをご覧ください。
※お問い合わせ内容に「キャンペーンでの利用について」と記載していただくとスムーズです。
キャンペーンなどの用途でご利用予定の方へ
瞬間的に多数のフォーム送信が発生するご利用方法(例. インセンティブが発生するようなプレゼントキャンペーンetc.)を検討している場合、サービス運営における品質を担保するため、フォームのご利用に制限が掛かる可能性がございます。上記ご利用方法を想定している場合は、ご利用開始前にFAQをご覧ください。
※お問い合わせ内容に「キャンペーンでの利用について」と記載していただくとスムーズです。
PAYMENT
複数月まとめてのお支払いに対応しています。ご希望の場合は、こちらよりお問い合わせください。
(例:1~6月分の利用料金をまとめて一括でお支払い など)
※STARTERプランまたは、PROプラン且つ銀行振込(請求書払い)でご契約の場合
FLOW
登録後にはFREEプランを期間に限りなくご利用いただけます。 また、有料プランの機能が14日間無料でお試しいただける無料トライアルもご用意しています。 費用の発生、お支払い方法の設定は、有料プラン切り替えの手続きまでございません。 ぜひ、formrunを実際にお試しになった上で導入をご検討ください。
FAQ
formrunの始め方
契約について
お支払いについて
その他
Q. | 契約前に有料プランを試すことはできますか? |
---|---|
A. | お試しいただけます。formrunでは各アカウントに1回限り、全ての有料プランを14日間無料でご利用いただけます。FREEプランを登録後、プラン変更ページから無料トライアルをご選択ください。 |
Q. | 無料トライアルする方法を教えて下さい。 |
---|---|
A. | まずはformrunに無料登録が必要です。その後フォーム一覧画面にて無料トライアルボタンをクリックすると、14日間無料でトライアルを開始します。有料プランでのみご利用いただける機能をクリックいただいても、無料トライアルを開始できます。 |
Q. | 有料プラン(BEGINNER・STARTER・PROFESSIONAL)を利用したいです。契約方法を教えて下さい。 |
---|---|
A. | 契約書類等はなく、ご自身で管理画面からプラン変更を行っていただくと利用開始できます。まずはformrunに無料登録が必要です。その後左上のチーム名からプラン変更をクリックします。その後、契約するプランをクリックし、お支払い方法をご登録ください。 |
Q. | 導入にあたり機能を比較したいため、無料トライアル期間中に他のプランのトライアルに変更できますか? |
---|---|
A. | はい。無料トライアル期間中であれば、何度でもトライアルを行うプランを変更できます。 なお、上位のトライアルプランから下位のトライアルプランへ変更する際は、下位トライアルプランの機能上限を超えている場合、プラン変更はできません。 |
Q. | 無料登録後、登録したメールアドレスは後から変更できますか? |
---|---|
A. | メールアドレスとパスワードを登録する場合は変更が可能です。無料登録には、「メールアドレスとパスワードを登録」する方法と「Googleアカウントを連携して登録」する方法があり、Googleアカウントを連携して登録する場合は変更できませんのでご注意ください。詳しくはこちら |
Q. | 契約は自動更新ですか? |
---|---|
A. | 全プランともに、ご契約は一ヶ月間毎の自動更新となります。詳しくはこちら。 |
Q. | 契約書を取り交わすことはできますか? |
---|---|
A. | formrunは、利用規約およびプライバシーポリシーに同意いただいてのご利用とさせていただいており、個別の NDA(機密保持契約書)の締結、業務委託契約書等の締結にはご対応しておりません。 |
Q. | FREEプラン(¥0プラン)の場合に利用可能な日数制限などはありますか? |
---|---|
A. | FREEプランご利用時における日数制限はございませんが、有料プラン(BEGINNER・STARTER・PROFESSIONAL)に比べて利用いただける機能が制限されます。例えばメール送信数ならびにファイル総容量には使用制限がございます。 |
Q. | 導入に当たり、自社独自のセキュリティシートに回答してもらえますか? |
---|---|
A. | 弊社では、formrunのセキュリティに関する情報をまとめた「セキュリティチェックシート」を公開しております。 こちらには基本的なセキュリティ内容ととよくご質問いただく項目についてまとめておりますので、ぜひご確認ください。 |
Q. | 導入に当たり、自社独自のセキュリティシートに回答してもらえますか? |
---|---|
A. | FREEプランでは、クレジットカードの登録は必要ございません。 |
Q. | 利用可能なクレジットカードを教えてください。 |
---|---|
A. | formrunで利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Expressとなります。なお、領収書はお支払確認ページから都度、ダウンロードいただけます。 |
Q. | 請求書払いには対応していますか? |
---|---|
A. | STARTERプランおよびPROFESSIONALプランのみ、銀行振込によるお支払い(請求書払い)にも対応しております。ただし、クレジットカード払い同様前払い制をとっており、月末締め翌月末払いなどには未対応となっておりますのでご留意ください。詳しくはこちら。 |
Q. | 年間もしくは複数月まとめての一括のお支払いは可能ですか? |
---|---|
A. | STARTERプランおよびPROFESSIONALプランのみ、複数月/年間払の一括払いのお支払いに対応しております。年間支払による値引き等はございません。詳しくはこちら。 |
Q. | 有料プランを利用時に決済が失敗した場合、公開中のフォームと問い合わせデータはどうなりますか? |
---|---|
A. | フォームの公開やフォーム入力には影響ございません。但し、ログイン後の管理画面がご利用できない状況となりますので、期日を過ぎてしまった際は、弊社へお問い合わせください。なお、クレジットカードに起因する有効期限切れや限度額に関しては弊社ではご対応できかねますので、ご利用のクレジットカード会社へお問い合わせください。 |
Q. | 1ヶ月間の契約期間途中で解約した場合、払い戻しはありますか? |
---|---|
A. | 払い戻しにはご対応しておりません、ご了承ください。 |
Q. | チームの概念がよくわかりません。プランの単位は「チーム」ごとですか? |
---|---|
A. | チームとは複数のフォームを管理するグループのことです。formrunではチームごとに料金プランをご契約いただきます。BEGINNER・STARTER・PROFESSIONALプランの場合は複数人のメンバーをチームに追加することができます。 |
Q. | プランの切り替え時に、過去に作成したデータ(フォームやお問い合わせ情報)はどうなりますか? |
---|---|
A. | プランをご変更後でも、データは引き続き保持され続けます。 |
メガメニューを一時的に格納するセクション(削除しないでください)
ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023
© Basic Inc. All Rights Reserved.