FREE
フォーム作成数(※1)
1個
チームメンバー数
1人
添付ファイルの保存容量(※3)
100MB
1フォームあたりの月間フォーム回答数(※4)
30件
BEGINNER
フォーム作成数(※1)
5個
チームメンバー数
2人
添付ファイルの保存容量(※3)
5GB
1フォームあたりの月間フォーム回答数(※4)
100件
STARTER
フォーム作成数(※1)
50個
チームメンバー数
5人
添付ファイルの保存容量(※3)
10GB
1フォームあたりの月間フォーム回答数
無制限
PROFESSIONAL
フォーム作成数
無制限
チームメンバー数(※2)
10人
添付ファイルの保存容量(※3)
30GB
1フォームあたりの月間フォーム回答数
無制限
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
1フォームあたりの月間フォーム回答数 | 30件(※4) | 100件(※4) | 無制限 | 無制限 |
フォームテンプレート | ||||
ファイルアップロード | ||||
条件分岐選択 | ||||
マトリックス選択 | ||||
reCAPTCHA | ||||
決済機能(カード払い等)(※7) | ||||
リアルタイムバリデーション | ||||
住所補完機能 | ||||
iframe埋め込み | ||||
コード型フォーム | オプション(※6) | |||
選択項目の選択肢の受付数制限 | ||||
重複回答防止機能 | ||||
ファイル拡張子の制限 | ||||
ファイルサイズの制限 | ||||
formrunクレジット非表示 | ||||
フォームのロゴ設定 | ||||
複数選択項目の選択可能数の制限 | ||||
1行テキストの文字種制限 | ||||
フォーム送信前の確認画面表示 | ||||
フォームの公開期間設定 | ||||
資料請求フォーム作成 | ||||
hiddenテキスト | ||||
独自ドメインフォーム(※5) | ||||
パスワードによるフォーム閲覧制限 | ||||
EFO機能(※8) | オプション | オプション | オプション | オプション |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
メール受信数(無制限) | ||||
個別メール送信数 | 月10通まで | 月250通まで | 無制限 | 無制限 |
メールの署名機能 | ||||
カード担当者あてメール通知 | ||||
送信キャンセル機能 | ||||
転送メール取り込み | ||||
通知先メールの設定数 | 1アドレス/1フォーム | 1アドレス/1フォーム | 無制限 | 無制限 |
メールテンプレート作成 | ||||
メールテンプレートのファイル添付機能 | ||||
メールテンプレート変数機能 | ||||
自動返信メールの送信数(無制限) | ||||
自動返信メールのロゴ設定 | ||||
自動返信メールのリッチテキストエディタ | ||||
自動返信メールの変数機能 | ||||
複数メールアドレスへの受信転送設定 | ||||
営業時間設定 | ||||
一斉メール配信(※9) | ||||
独自ドメインのメールアドレス設定 | ||||
高度なメール設定 |
(※9) メール配信数により、お支払い金額が変動します。(詳しくはこちら)
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
カンバン方式のボード画面 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対応者を確認できるチーム画面 | ||||
一覧表示可能なリスト画面 | ||||
メモ機能 | ||||
受付データのダッシュボード | 直近7日間のデータ | 直近7日間のデータ | ||
CSVインポート | ||||
ラベル機能 | ||||
権限管理 | ||||
回答集計機能 | ||||
ファイル一括ダウンロード | ||||
CSV/Excelエクスポート | ||||
Googleスプレッドシート連携(手動出力) | ||||
Googleスプレッドシート連携(自動更新) |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
シングルサインオン(※10) | ||||
Slack通知 | ||||
Chatwork通知 | ||||
Microsoft Teams通知 | ||||
LINE WORKS通知 | ||||
Shopify連携 | ||||
Mailchimp連携 | ||||
Googleアナリティクス連携 | ||||
広告タグの設置(※11) | ||||
Salesforce連携(※12) | オプション | オプション | オプション | オプション |
kintone連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
Hubspot連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
クラウドサイン連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
(※10) Google WorkspaceのSSO(シングルサインオン)に対応しております。
(※11) Google広告、Yahoo!広告(検索広告・ディスプレイ広告)、Facebook広告が対象です。
(※12) Salesforce連携機能は2023年7月31日のアップデートに伴いサービス提供方法が変更されました。(詳しくはこちら)
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
プライバシーマークを取得 | ||||
ISO 27001 (ISMS) を取得 | ||||
サーバー監視体制 | ||||
データアクセスの管理/制限 | ||||
SSL/TLSの採用 | ||||
データセンターはAWSを採用 | ||||
多要素認証(二段階認証) | ||||
ログインユーザのIP制限 | ||||
セキュリティチェック個別対応(※14) |
(※14) PROFESSIONALプランを12ヶ月以上ご契約いただくことにご同意いただける方のみ対応させていただきます。formrunに関する基本的なセキュリティ内容と、よくご質問いただく項目については「セキュリティチェックシート」にまとめております。(詳しくはこちら)
メガメニューを一時的に格納するセクション(削除しないでください)
© Basic Inc. All Rights Reserved.